- 热血传奇人物血量表
- *********************主号人物血量表****************************
等级 法师 道士 战士
01级 16 17 19
02级 18 20 24
03级 20 23 30
04级 22 27 37
05级 24 31 44
06级 27 35 52
07级 30 40 60
08级 33 45 69
09级 36 50 79
10级 39 56 89
11级 42 62 100
12级 45 68 111
13级 48 75 123
14级 52 82 136
15级 56 89 149
16级 60 97 163
17级 64 105 177
18级 68 113 192
19级 72 122 208
20级 77 131 224
21级 81 140 241
22级 86 150 258
23级 91 160 276
24级 96 170 295
25级 101 181 314
26级 106 192 334
27级 111 203 354
28级 117 215 375
29级 122 227 397
30级 128 239 419
31级 134 252 442
32级 140 265 465
33级 146 278 489
34级 152 292 514
35级 159 306 539
36级 165 320 565
37级 172 335 591
38级 179 350 618
39级 186 365 646
40级 193 381 674
41级 200 397 703
42级 207 413 732
43级 215 430 762
44级 222 447 793
45级 230 464 824
46级 238 482 856
47级 246 500 888
48级 254 518 921
49级 262 537 955
50级 271 556 989
51级 279 575 1024
52级 288 595 1059
53级 297 615 1095
54级 306 635 1132
55级 315 656 1169
56级 324 677 1207
57级 333 698 1245
58级 343 720 1284
59级 352 742 1324
60级 362 764 1364
61级 372 787 1405
62级 382 810 1446
63级 392 833 1488
64级 402 857 1531
65级 413 881 1574
66级 423 905 1618
67级 434 930 1662
68级 445 955 1707
69级 456 950 1753
70级 467 1006 1799
71级 478 1032 1846
72级 489 1058 1893
73级 501 1085 1941
74级 512 1112 1990
75级 524 1139 2039
76级 536 1167 2089
77级 548 1195 2139
78级 560 1223 2190
79级 572 1252 2242
80级 585 1281 2294
81级 597 1310 2347
82级 610 1370 2400
83级 623 1400 2454
84级 636 1431 2509
85级 649 1462 2564
86级 662 1493 2620
87级 675 1525 2676
88级 689 1557 2733
89级 702 1589 2791
90级 716 1622 2849
91级 730 1655 2908
92级 744 1688 2967
93级 758 1722 3027
94级 772 1756 3088
95级 787 1790 3149
96级 801 1825 3211
97级 816 1860 3273
98级 831 1860 3336
99级 846 1895 3400
100级 861 1931 3464
*****************************英雄人物血量表***************************
等级 法师 道士 战士
01级 55 60 61
02级 60 71 72
03级 66 82 75
04级 71 93 99
05级 71 104 114
06级 82 116 130
07级 88 128 147
08级 94 141 165
09级 100 153 185
10级 106 165 205
11级 112 180 227
12级 119 194 249
13级 126 208 273
14级 133 223 298
15级 140 238 324
16级 147 253 351
17级 154 268 379
18级 161 284 408
19级 169 300 439
20级 177 317 470
21级 184 334 503
22级 192 351 536
23级 200 368 571
24级 208 386 607
25级 217 404 644
26级 225 423 682
27级 234 442 720
28级 242 461 761
29级 251 481 803
30级 260 500 849
31级 270 520 889
32级 279 541 933
33级 288 562 979
34级 297 583 1026
35级 307 604 1047
36级 317 626 1123
37级 326 648 1173
38级 336 670 1224
39级 346 693 1277
40级 356 717 1330
41级 366 734 1385
42级 378 764 1440
43级 388 788 1497
44级 399 813 1555
45级 410 838 1614
46级 421 863 1674
47级 432 889 1735
48级 914 1797
49级 1861
50级 1925
51级 1991
52级 2057
- 抵制不良游戏 拒绝盗版游戏
- 注意自我保护 谨防受骗上当
- 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身
- 合理安排时间 享受健康生活